SAS PSUn
Schemat till SAS PSUn: SAS_PSU_schema.gif
Bygginstruktioner till SAS PSUn: Instruktioner
Lite andra bygginstruktioner av Olof Söderberg till SAS PSUn: http://mkv.itm.miun.se/personal/per/diy/psu/psutext/
fanns på: http://hem.bredband.net/olofsoderberg/psutext/psutext.html
Orderlistan nedan som Excel-ark: 723_kopelista.xls
Layoutfiler för PSUn som postscriptfiler PSU723_layout.zip
ELFA artikel # | Antal | Beskrivning | Pris/st | |
75-658-31 | 1 | KS105-75E kylelement | 62,2 | |
56-132-78 | 1 | Toroidtrafo 2x18V 20VA | 149 | |
48-383-48 | 1 | Koppl plint 5-pol 3,81 mm | 16,9 | |
33-150-17 | 2 | Säkringshållare 5x20 | 4 | |
48-916-02 | 4 | Distansrör M3 5mm | 4 | |
(närmaste järnaffär) | 4 | M3 Bult + brickor | 5 | |
43-702-19 | 1 | Stiftlist 2,54mm | 9,75 | |
43-848-22 | 10 | Stiftlister, 3,96mm 4-pol MTA156 | 43,1 | |
43-845-25 | 10 | Hylsdon, 3.96, MTA-156 | 81,1 | |
55-251-00 | 10 | Kablage 4 x 75cm | 176 | |
73-288-00 | 2 | LM723CH just sp reg DIL14 | 7,7 | |
70-044-01 | 2 | KBP204G diodbrygga 2A/280V | 9 | |
70-005-57 | 2 | 1N4148 | 2 | |
72-007-69 | 2 | BT152-400R | 26,6 | |
71-002-41 | 2 | MJE3055T trans NPN 10A 70 | 17,8 | |
75-650-54 | 2 | CS220 isolerskiva TO220 | 1,9 | |
70-062-99 | 2 | Zenerdiod 16V 1.3W | 2,5 | |
67-543-60 | 2 | Ellytkond LP 2200uF/50V | 64,4 | |
65-183-69 | 2 | Polyester 100nF 2.5mm | 7,9 | |
65-180-05 | 2 | Polyester 1000pF 2,5mm | 5,3 | |
67-771-06 | 4 | Tantal 2.2µF 5.08mm | 23,36 | |
64-347-40 | 2 | Trimpot 64W 1kohm | 65,6 | |
60-571-78 | 2 | Motst 1,5ohm 5% 3W | 10,3 | |
60-728-54 | 2 | 3k3 0.6W | 5,44 | |
60-728-05 | 2 | 3k0 0.6W | 5,44 | |
60-705-77 | 2 | 33 0.6W | 5,44 | |
60-720-94 | 2 | 680 0.6W | 5,44 | |
60-784-30 | 1 | 330 0.6W | 5,44 | |
75-006-30 | 2 | Lysdiod, röd ospec | 2,4 | |
75-005-80 | 2 | Lysdiod, blå | 32,8 | |
Total: blådioder | 860,85 | |||
Total: vanliga röda dioder | 830,45 | |||
Tillkommer: | ||||
Fästanordning för ditt kabinett: vinkel samt M3 bult, brickor och muttrar Nätsladd Nätströmomkopplare |
Gamla filer:
0607.gif
0705.gif
Andra PSUn:
EMM_SPECTRUM_PSU_sch_Fig5.tif EMM Spectrums PSU, primecandidate för SAS modularen
EMM_SPECTRUM_PSU_sch_Fig5.gif Modifierad EMM PSU
Formant powersupply LM723
07300700.pdf LM723 datablad
powersupply LM317 baserad
powersupply LM325 baserad
Blacet_PS1.jpg Blacet, 317, 337 baserad